设为首页收藏本站联系我们
首页 | 信息公开 | 文明实践+红十字 | 业务动态 | 新闻中心 | 政策法规 | 捐赠信息 | 红会大事记 | 资料下载
        您的位置:首页 > 捐赠信息 > 捐赠接收

2024年12月份捐赠收入明细公示

九江红十字会网站 www.jjredcross.org 发布日期:2025年01月03日
 
2024年12月份捐赠收入明细公示 
序号 时间 捐赠单位及个人 捐赠收入金额(元) 捐赠类别
1 2024-12-08 05:01:28 爱心人士  50 事业发展
2 2024-12-10 15:55:25 江西华循工程造价咨询有限公司 20000 定向九江市蓝天救援队
3 2024-12-12 17:10:20 彭远贵 40000 定向PD100奖学金
4 2024-12-13 10:27:14 彭远贵 32519 定向PD100奖学金
5 2024-12-14 20:12:14 胡勇 300 事业发展
6 2024-12-24 08:33:48 九江市妇幼保健院(九江市儿童医院、九江市妇幼保健计划生育服务中心) 5000000 定向爱儿天使项目
7 2024-12-25 05:01:08 爱心人士  20 事业发展
8 2024-12-27 16:39:28 江西长源工程技术有限公司 20000 定向特殊教育学校
9 2024-12-29 04:59:24 爱心人士  10 事业发展
10 2024-12-29 08:17:58 薛庆照 1000 事业发展


合计 5113899





 
 
 
 
版权所有:九江市红十字会
电话/传真:0792-8566539 邮编:332099
地址:江西省九江市八里湖大道166号市民服务中心西附楼B区6层