设为首页收藏本站联系我们
首页 | 信息公开 | 文明实践+红十字 | 业务动态 | 新闻中心 | 政策法规 | 捐赠信息 | 红会大事记 | 资料下载
        您的位置:首页 > 捐赠信息 > 捐赠接收

2024年9月份捐赠收入明细公示

九江红十字会网站 www.jjredcross.org 发布日期:2024年10月08日
 
2024年9月份捐赠收入明细公示 
序号 时间 捐赠单位及个人 捐赠收入金额(元) 捐赠类别
1 2024-09-01 14:41:05 张钰琛 1010 事业发展
2 2024-09-05 16:05:18 赣州银行股份有限公司九江分行 17500 定向脱贫帮扶
3 2024-09-11 07:00:00 爱心人士 100 事业发展
4 2024-09-12 05:05:36 爱心人士 20 事业发展
5 2024-09-14 18:10:37 胡勇 300 事业发展
6 2024-09-15 15:36:39 爱心人士 240 事业发展
7 2024-09-19 05:03:39 爱心人士 10 事业发展
8 2024-09-21 05:03:54 爱心人士 20 事业发展
9 2024-09-24 05:04:22 爱心人士 2 事业发展
10 2024-09-25 05:02:57 爱心人士 10 事业发展
11 2024-09-27 05:02:59 爱心人士 100 事业发展
12 2024-09-30 09:50:10 九江华源新材料有限公司 12000 定向救助


合计 31312



 
 
 
 
版权所有:九江市红十字会
电话/传真:0792-8566539 邮编:332099
地址:江西省九江市八里湖大道166号市民服务中心西附楼B区6层